テニスコート使用料
| 項目 | |||||||
| 平日 | 土・日・祝祭日 | ||||||
| アウトドア | インドア | 照明料 | アウトドア | インドア | 照明料 | ||
| 対象 | 一般 | 840円 | 1,575円 | 1,050円 | 1,260円 | 2,100円 | 1,050円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール又は会員同伴 | 630円 | 1,050円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 840円 | |
| 会員Bタイプ | 315円 | 525円 | 525円 | 315円 | 525円 | 525円 | |
| 面貸し | 1,575円 | - | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | 2,100円 | |
(お1人様1時間につき)
料金表(レッスン他)

1. プライベートレッスン(1人40分)
平日:3,150円
土・日・祝祭日:5,250円
2. グループレッスン(1グループ1時間30分)
平日:8,400円
土・日・祝祭日:12,600円
※コート使用料込み、照明料は別支払いとなります。

3. 貸ラケット・貸シューズ 各525円(1回につき)
※室内コート使用の時は、室内専用シューズをご用意下さい。



