テニスコート使用料
| 項目 | |||||||
| 平日 | 土・日・祝祭日 | ||||||
| アウトドア | インドア | 照明料 | アウトドア | インドア | 照明料 | ||
| 対象 | 一般 | 840円 | 1,575円 | 1,050円 | 1,260円 | 2,100円 | 1,050円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール又は会員同伴 | 630円 | 1,050円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 840円 | |
| 会員Bタイプ | 315円 | 525円 | 525円 | 315円 | 525円 | 525円 | |
| 面貸し | 1,575円 | - | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | 2,100円 | |
(お1人様1時間につき)
| 項目 | |||||||
| 平日 | 土・日・祝祭日 | ||||||
| アウトドア | インドア | 照明料 | アウトドア | インドア | 照明料 | ||
| 対象 | 一般 | 840円 | 1,575円 | 1,050円 | 1,260円 | 2,100円 | 1,050円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール又は会員同伴 | 630円 | 1,050円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 840円 | |
| 会員Bタイプ | 315円 | 525円 | 525円 | 315円 | 525円 | 525円 | |
| 面貸し | 1,575円 | - | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | 2,100円 | |
(お1人様1時間につき)

〒960-8071(地図を見る)
福島県福島市東中央三丁目17-2
TEL&FAX 024-535-7111
営業時間
9:00~21:30(日祝20:00)
年中無休

福島市 テニススクール(教室) | GREEN ACADEMY TENNIS CLUB(グリーンアカデミーテニスクラブ) インドア・アウトドアのテニスコート完備
〒960-8071 福島県福島市東中央三丁目17-2 TEL&FAX 024-535-7111
Copyright © 2012 グリーンアカデミーテニスクラブ. All Rights Reserved.